7月11日 – 7月14日 · 循环赛
7月15日 – 7月17日 · 单败淘汰
7月18日 – 7月20日 · 巅峰对决
| 日期 | 阶段 | 项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7.11 | 小组赛 | 男单 / 女单 | 9:00-21:00 |
| 7.12 | 小组赛 | 男单 / 女单 | 9:00-21:00 |
| 7.13 | 小组赛 | 混双首轮 | 10:00-18:00 |
| 7.14 | 小组出线战 | 单打&混双 | 关键轮次 |
| 7.15 | 1/8决赛 | 单打 64强 | 🔥 全天 |
| 7.16 | 1/4决赛 | 单打/混双 | 14:00-22:00 |
| 7.17 | 1/4决赛 | 双打 | 12:00-20:00 |
| 7.18 | 半决赛 | 单打/混双 | 18:00-23:00 |
| 7.19 | 双打决赛 | 男双/女双 | 19:00 颁奖 |
| 7.20 | 单打决赛 | 男单/女单 | 🏆 冠军之夜 |
世界杯卫冕冠军 · 伦敦福地
2024巴黎奥运金牌 · 状态火热
混双头号组合 · 年轻力量
温布利体育馆 (The SSE Arena, Wembley) · 可容纳12000人,伦敦标志性赛场。
更多疑问?私信小编答疑